/

Nos Tarifs

Tarifs (accès illimité)

  • Moins d’1 an GRATUIT
  • Moins d'un mètre 11,00€
  • Plus d'un mètre et jusqu’à 13 ans 13,00€
  • Adultes et à partir de 14 ans 1,50€
  • Carnet de 10 entrées* 100€
  • Jeton pour le SKY BALLOON 1,50€
  • Jeton pour les KARTS 2,00€
  • Paire de chaussettes 2,50€

*Valables 1 an à partir de la date d’achat

A savoir :
- Le port des chaussettes est obligatoire pour accéder aux jeux
- Tout apport de nourriture et boisson est interdit dans le parc
- Aucune réservation n'est nécessaire pour les entrées.
(obligatoire seulement pour les groupes ou les anniversaires)
- Les animaux ne sont pas autorisés dans l'enceinte du parc.


Notre carte de fidélité

N’hésitez pas à la demander à l’accueil du parc : elle est GRATUITE ! Elle vous donne droit à une ENTRÉE GRATUITE et une SURPRISE dès lors que vous avez validé 10 entrées à Europark Indoor.


Les modes de paiement

  • Carte bancaire
  • Espèces
  • Chèques vacances
  • Tickets restaurants

Nos horaires et jours d'ouverture

2026

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2027

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2028

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2029

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2030

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2031

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2032

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2033

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2034

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2035

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Parc fermé
Parc ouvert de 10h à 19h
Parc ouvert de 9h30 à 12h30 pour les assistantes maternelles
Parc ouvert de 11h à 23h
Parc fermé exceptionnellement toute la journée

Groupes et notre offre spéciale Assmat crèche 6,90€ / enfant

Nos offres groupes

Nous proposons des prestations et des tarifs spécialement étudiés pour les professionnels.
Vous êtes une collectivité, un Comité d’Entreprise, une association, un centre aéré ?

Tout est possible à Europark Indoor :

  • Réservation à prix réduits pour les groupes
  • Privatisation du parc
  • Arbre de Noël
  • Animation
  • Organisation de tout type d’évènement

Collaborateurs, partenaires et enfants, dans tous les cas, vous mettrez la famille d’accord en leur offrant un loisir pour tous dans un cadre unique.


Vous êtes une Assistante Maternelle ou Familiale ?
Vous représentez une crèche ?

NOUVEAUTÉ !! Le parc ouvre ses portes aux assistantes maternelles le mardi de 9h30 à 12h30 !


Europark Indoor vous propose une offre spéciale réservée uniquement aux crèches et aux assistantes maternelles avec un tarif très avantageux. De plus, le parc dispose d’une aire de jeux de 300m2 entièrement dédiée aux tout-petits avec du matériel et des structures adaptés, des espaces modulables, des jeux éducatifs, tout un univers ludique et unique pour les petits.

Conditions de l’offre

  • 6,90€ par enfant (au lieu de 11€/13€) et 1€50 pour le personnel encadrant
  • Valable toute l’année (hors dimanche/soirées spéciales et non cumulable avec d’autres offres)
  • Pour les crèches : sur réservation

Comment s’inscrire et retirer sa carte Assmat’ ?

  • Se rendre à Europark Indoor muni de votre certificat d’agrément ainsi que d’une photo d’identité
  • Votre carte personnelle Assmat’ vous sera alors remise et vous pourrez ensuite l’utiliser immédiatement

NOUVEAU : RÉSERVEZ VOTRE ANNIVERSAIRE EN LIGNE!

Europark Indoor vous propose d’organiser l’anniversaire de votre enfant dans un environnement coloré et féérique. Entourés de leurs amis et de leur famille, les petits garderont à coup sûr un souvenir inoubliable de cette journée ! Nous proposons des formules « tout compris »

avec ou sans repas, un gâteau nature ou chocolat, avec ou sans déco… Nous vous laissons choisir parmi 3 créneaux horaires et 11 salles à thème ! Enfin, pour que la fête soit complètement réussie, nous offrons à l’enfant fêté la photo de son anniversaire et plein de cadeaux !

Cadeaux offerts à l’enfant fêtant son anniversaire*

  • La photo souvenir de l’anniversaire
  • 1 entrée à Europark Indoor
  • 1 entrée à l’Xtreme bowling
  • 1 entrée à l’Archipel(cité de l’eau) à Agde/Pézenas
  • 1 entrée au Roller Dance de Clermont l’Hérault
  • 1 parcours à Béziers Aventure
  • 1 heure de jump à Trampoline Parc Béziers (les 7 ans et +)
/ Réservation