/

Nos Tarifs

Tarifs (accès illimité)

  • Moins d’1 an GRATUIT
  • Moins d'un mètre 11,00€
  • Plus d'un mètre et jusqu’à 13 ans 13,00€
  • Adultes et à partir de 14 ans 1,50€
  • Carnet de 10 entrées* 100€
  • Jeton pour le SKY BALLOON 1,50€
  • Jeton pour les KARTS 2,00€
  • Paire de chaussettes 2,50€

*Valables 1 an à partir de la date d’achat

A savoir :
- Le port des chaussettes est obligatoire pour accéder aux jeux
- Tout apport de nourriture et boisson est interdit dans le parc
- Aucune réservation n'est nécessaire pour les entrées.
(obligatoire seulement pour les groupes ou les anniversaires)
- Les animaux ne sont pas autorisés dans l'enceinte du parc.


Notre carte de fidélité

N’hésitez pas à la demander à l’accueil du parc : elle est GRATUITE ! Elle vous donne droit à une ENTRÉE GRATUITE et une SURPRISE dès lors que vous avez validé 10 entrées à Europark Indoor.


Les modes de paiement

  • Carte bancaire
  • Espèces
  • Chèques vacances
  • Tickets restaurants

Nos horaires et jours d'ouverture

2026

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Août

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Septembre

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Octobre

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Novembre

LunMarMerJeu VenSamDim
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Décembre

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2027

Janvier

LunMarMerJeu VenSamDim
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Février

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Mars

LunMarMerJeu VenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Avril

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Mai

LunMarMerJeu VenSamDim
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juin

LunMarMerJeu VenSamDim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Juillet

LunMarMerJeu VenSamDim
      1 2 3 4